Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar a. 3/8. : 0,9. : 64% : 24/25 : 82% b. 1 4/7. : 0,12. :5/6. : 1,3% : 0,47 c. 1/8. : 30% : 0,530 : 35%
Matematika
darindray
Pertanyaan
Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar
a. 3/8. : 0,9. : 64% : 24/25 : 82%
b. 1 4/7. : 0,12. :5/6. : 1,3% : 0,47
c. 1/8. : 30% : 0,530 : 35% : 2/6
d. 5/7 : 2/5 : 0,42 : 1,1 : 5,1 % : 27%
e. 2% : 3/12 : 0,83 : 6/9 : 44%
PLEASE JAWAB YAAA. : D
a. 3/8. : 0,9. : 64% : 24/25 : 82%
b. 1 4/7. : 0,12. :5/6. : 1,3% : 0,47
c. 1/8. : 30% : 0,530 : 35% : 2/6
d. 5/7 : 2/5 : 0,42 : 1,1 : 5,1 % : 27%
e. 2% : 3/12 : 0,83 : 6/9 : 44%
PLEASE JAWAB YAAA. : D
1 Jawaban
-
1. Jawaban yubiyappy
a.82%,64%,24/25,9/10,3/8
maaf kalo salah soalnya pertanyaannya gak jelas gak ada titik koma yg bener