Tentukan suku ke-9 dan ru sulu ke-nm dari barisan bang an berikut : A. 6,12,20,30,... B. 3,8,15,24,....
Matematika
desilisiyanti
Pertanyaan
Tentukan suku ke-9 dan ru sulu ke-nm dari barisan bang an berikut :
A. 6,12,20,30,...
B. 3,8,15,24,....
A. 6,12,20,30,...
B. 3,8,15,24,....
1 Jawaban
-
1. Jawaban DeanRamadhan
A) ↓↓↓
U1 - 2 = 4
n = 4
U1 = (4-1).2 = 6
U2 = (5-1).3 = 12
U3 = (6-1).4 = 20
U4 = (7-1).5 = 30
U5 = (8-1).6 = 42
U6 = (9-1).7 = 56
U7 = (10-1).8 = 72
U8 = (11-1).9 = 90
U9 = (12-1).10 = 110
Jadi, U9 adalah 110
B) ↓↓↓
U1 + 1 = 3 + 1
n = 4
U1 = (4-1).1 = 3
U2 = (5-1).2 = 8
U3 = (6-1).3 = 15
U4 = (7-1).4 = 24
U5 = (8-1).5 = 35
U6 = (9-1).6 = 48
U7 = (10-1).7 = 63
U8 = (11-1).8 = 80
U9 = (12-1).9 = 99
Jadi, U9 adalah 99
Semoga membantu ;)
Jangan lupa 5 bintang